浜松市・湖西市

※【紹介による特典】…佐鳴予備校に在学中の生徒の紹介により当校に初めて入学お申し込みをされた方が対象です。
※過去に佐鳴予備校の入学特典を受けられたことのない方が対象です。



【要申込】対象:新小1~新小4
| 日程 | 時間帯 |
| 12月12日(金) | 18:00~18:30 |
| 12月17日(水) | 13:30~14:00 |
| 12月20日(土) | 18:00~18:30 |

【要申込】対象学年は校舎・日時によって異なります
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 浜松本部校 | 新小1~新小3 | 12月27日(土) | 13:00~14:00 |
| 浜松中央校 | 新小1~新小3 | 12月24日(水) | 16:30~17:30 |
| 北高前校1号館 | 新小1~新小3 | 12月25日(木) | 16:30~17:30 |
| 12月27日(土) | 13:00~14:00 | ||
| 富塚校 | 新小1~新小3 | 12月25日(木) | 16:30~17:30 |
| 根上り松校 | 新小1~新小3 | 12月24日(水) | 16:30~17:30 |
| 幸校 | 新小1~新小3 | 12月23日(火) | 16:30~17:30 |
| 大平台校 | 新小1~新小3 | 12月24日(水) | 16:30~17:30 |
| 可美校 | 新小1~新小3 | 12月26日(金) | 16:30~17:30 |
| 南陽校 | 新小1~新小3 | 12月27日(土) | 16:30~17:30 |
| 丸塚校 | 新小1~新小3 | 12月26日(金) | 16:30~17:30 |
| 浜松医大前校2号館 | 新小1~新小3 | 12月24日(水) | 16:30~17:30 |
| 浜北本部校 | 新小1~新小3 | 12月23日(火) | 16:30~17:30 |
| 細江校 | 新小1~新小3 | 12月26日(金) | 16:30~17:30 |
| 雄踏校 | 新小1~新小3 | 12月23日(火) | 16:30~17:30 |
| 湖西本部校 | 新小1~新小3 | 12月23日(火) | 16:30~17:30 |
サナスタ開講校舎・時間割(2025年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 浜松本部校 | 小1・小2 | 土 | 13:00~14:00 |
| 小3・小4 | 土 | 14:30~15:30 | |
| 北高前校1号館 | 小1・小2※ | 木 | 16:30~17:30 |
| 土 | 13:00~14:00 | ||
| 小3・小4※ | 木 | 18:00~19:00 | |
| 土 | 14:30~15:30 | ||
| 浜松中央校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 富塚校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 幸校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 根上り松校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 可美校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 大平台校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 雄踏校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 南陽校 | 小1・小2 | 土 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 土 | 18:00~19:00 | |
| 丸塚校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 細江校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 浜松医大前校2号館 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 浜北本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 湖西本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 |
※2025年3月からの時間割です。
※「※」のある学年はご都合の良い曜日をお選びください。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※「※」のある学年はご都合の良い曜日をお選びください。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
サナスタ開講校舎・時間割(2026年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 浜松本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 北高前校1号館 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 浜松中央校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 富塚校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 幸校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 根上り松校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 可美校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 大平台校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 雄踏校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 南陽校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 丸塚校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 細江校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 浜松医大前校2号館 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 浜北本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 湖西本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 |
※2026年3月からの時間割です。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。












