浜松市・湖西市



<参加無料><要申込>
【対象】小1・小2・小3・小4/生徒・保護者
※保護者のみのご参加でも構いません。
【対象】小1・小2・小3・小4/生徒・保護者
※保護者のみのご参加でも構いません。
ご自宅から参加できます。
オンライン説明会をご希望の方は、下記の専用フォームよりお申し込みください。
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
オンライン説明会をご希望の方は、下記の専用フォームよりお申し込みください。
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
| 日程 | 時間帯 |
| 5月6日(水) | 18:30~19:00 |
| 5月9日(土) | 17:30~18:00 |
| 5月12日(火) | 18:30~19:00 |
| 5月16日(土) | 19:00~19:30 |
| 5月18日(月) | 17:00~17:30 |
| 5月22日(金) | 17:00~17:30 |
| 5月26日(火) | 18:00~18:30 |
| 5月30日(土) | 16:30~17:00 |

<参加無料><要申込>
※対象学年は校舎・日時によって異なります
※対象学年は校舎・日時によって異なります
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 可美校 | 小1・小2 | 5月25日(月) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月25日(月) | 18:00~19:00 | |
| 南陽校 | 小1・小2 | 5月25日(月) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月25日(月) | 18:00~19:00 | |
| 細江校 | 小1・小2 | 5月25日(月) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月25日(月) | 18:00~19:00 | |
| 浜北本部校 | 小1・小2 | 5月26日(火) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月26日(火) | 18:00~19:00 | |
| 湖西本部校 | 小1・小2 | 5月26日(火) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月26日(火) | 18:00~19:00 | |
| 根上り松校 | 小1・小2 | 5月27日(水) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月27日(水) | 18:00~19:00 | |
| 浜松中央校 | 小1・小2 | 5月27日(水) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月27日(水) | 18:00~19:00 | |
| 幸校 | 小1・小2 | 5月27日(水) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月27日(水) | 18:00~19:00 | |
| 大平台校 | 小1・小2 | 5月27日(水) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月27日(水) | 18:00~19:00 | |
| 浜松医大前校2号館 | 小1・小2 | 5月27日(水) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月27日(水) | 18:00~19:00 | |
| 浜松本部校 | 小1・小2 | 5月28日(木) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月28日(木) | 18:00~19:00 | |
| 富塚校 | 小1・小2 | 5月28日(木) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月28日(木) | 18:00~19:00 | |
| 北高前校1号館 | 小1・小2 | 5月28日(木) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月28日(木) | 18:00~19:00 | |
| 丸塚校 | 小1・小2 | 5月29日(金) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月29日(金) | 18:00~19:00 | |
| 雄踏校 | 小1・小2 | 5月29日(金) | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 5月29日(金) | 18:00~19:00 |
サナスタ開講校舎・時間割(2026年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 浜松本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 北高前校1号館 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 浜松中央校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 富塚校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 幸校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 根上り松校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 可美校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 大平台校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 雄踏校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 南陽校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 丸塚校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 細江校 | 小1・小2 | 月 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 浜松医大前校2号館 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 浜北本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 湖西本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 |
※2026年3月からの時間割です。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。











