名古屋市名東区・守山区・千種区・東区・長久手市・尾張旭市・春日井市・瀬戸市・日進市・東郷町

※【紹介による特典】…佐鳴予備校に在学中の生徒の紹介により当校に初めて入学お申し込みをされた方が対象です。
※過去に佐鳴予備校の入学特典を受けられたことのない方が対象です。



【要申込】対象:新小1~新小4
| 会場 | 日程 |
| 12月2日(火) | 19:00~19:30 |
| 12月4日(木) | 19:00~19:30 |
| 12月5日(金) | 19:30~20:00 |
| 12月6日(土) | 14:00~14:30 |
| 12月7日(日) | 15:30~16:00 |
| 12月9日(火) | 19:00~19:30 |
| 12月11日(木) | 19:00~19:30 |
| 12月12日(金) | 19:30~20:00 |
| 12月13日(土) | 14:00~14:30 |
| 12月14日(日) | 14:30~15:00 |
| 12月16日(火) | 19:00~19:30 |
| 12月18日(木) | 19:00~19:30 |
| 12月19日(金) | 19:30~20:00 |
| 12月20日(土) | 15:30~16:00 |
| 12月21日(日) | 19:00~19:30 |
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。

【要申込】対象学年は校舎・日時によって異なります
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 大森本校 | 新小1~新小4 | 12月13日(土) | 11:00~12:00 |
| 日進本部校 | 新小1~新小4 | 12月13日(土) | 10:00~11:00 |
| 新瀬戸校 | 新小1~新小4 | 12月13日(土) | 10:00~11:00 |
| 藤が丘本部校 | 新小1~新小4 | 12月13日(土) | 15:00~16:00 |
| 名東本部校 | 新小1~新小4 | 12月13日(土) | 11:00~12:00 |
| 長久手本部校 | 新小1~新小4 | 12月7日(日) | 16:00~17:00 |
| 朝宮校 | 新小1~新小4 | 12月14日(日) | 11:00~12:00 |
| 尾張旭本部校 | 新小1~新小4 | 12月7日(日) | 11:00~12:00 |
| 春日井本部校 | 新小1~新小4 | 12月7日(日) | 16:00~17:00 |
サナスタ開講校舎・時間割(2025年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 名東本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 藤が丘本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 新守山駅前校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 大森本校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 神丘校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 山の手校 | 小1・小2 |
火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 |
火 | 18:00~19:00 | |
| 千種本部校 | 小1・小2 | 土 | 14:30~15:30 |
| 小3・小4 | 土 | 16:00~17:00 | |
| 新瀬戸校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 瀬戸口駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 吉根校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 長久手本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 朝宮校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 尾張旭本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 春日井本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 香久山校 | 小1・小2 | 土 | 16:30〜17:30 |
| 小3・小4 | 土 | 18:00〜19:00 | |
| 日進本部校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 |
※2025年3月からの時間割です。
※時間割は変更になることがあります。
※時間割は変更になることがあります。
サナスタ開講校舎・時間割(2026年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 名東本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 藤が丘本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 新守山駅前校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 大森本校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 神丘校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 山の手校 | 小1・小2 |
火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 |
火 | 18:00~19:00 | |
| 千種本部校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 新瀬戸校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 瀬戸口駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 吉根校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 長久手本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 朝宮校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 尾張旭本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 春日井本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 香久山校 | 小1・小2 | 月 | 16:30〜17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00〜19:00 | |
| 日進本部校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 |
※2026年3月からの時間割です。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。












