名古屋市名東区・守山区・千種区・東区・長久手市・尾張旭市・春日井市・瀬戸市・日進市・東郷町

※【紹介による特典】…佐鳴予備校に在学中の生徒の紹介により当校に初めて入学お申し込みをされた方が対象です。
※過去に佐鳴予備校の入学特典を受けられたことのない方が対象です。



<参加無料><要申込>
【対象】新小1・新小2・新小3・新小4/生徒・保護者
※保護者のみのご参加でも構いません。
【対象】新小1・新小2・新小3・新小4/生徒・保護者
※保護者のみのご参加でも構いません。
ご自宅から参加できます。
オンライン説明会をご希望の方は、下記の専用フォームよりお申し込みください。
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
オンライン説明会をご希望の方は、下記の専用フォームよりお申し込みください。
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。

<参加無料><要申込>
※対象学年は校舎・日時によって異なります
※対象学年は校舎・日時によって異なります
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 山の手校 | 新小1・新小2 | 4月21日(火) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月21日(火) | 18:00~19:00 | |
| 大森本校 | 新小1・新小2 | 4月24日(金) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月24日(金) | 18:00~19:00 | |
| 吉根校 | 新小1・新小2 | 4月13日(月) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月13日(月) | 18:00~19:00 | |
| 千種本部校 | 新小1・新小2 | 4月13日(月) | 14:30~15:30 |
| 新小3・新小4 | 4月13日(月) | 16:00~17:00 | |
| 香久山校 | 新小1・新小2 | 4月13日(月) | 14:30~15:30 |
| 新小3・新小4 | 4月13日(月) | 16:00~17:00 | |
| 日進本部校 | 新小1・新小2 | 4月15日(水) | 14:30~15:30 |
| 新小3・新小4 | 4月15日(水) | 16:00~17:00 | |
| 新瀬戸校 | 新小1・新小2 | 4月13日(月) | 14:30~15:30 |
| 新小3・新小4 | 4月13日(月) | 16:00~17:00 | |
| 瀬戸口駅前校 | 新小1・新小2 | 4月23日(木) | 14:30~15:30 |
| 新小3・新小4 | 4月23日(木) | 16:00~17:00 | |
| 神丘校 | 新小1・新小2 | 4月13日(月) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月13日(月) | 18:00~19:00 | |
| 新守山駅前校 | 新小1・新小2 | 4月15日(水) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月15日(水) | 18:00~19:00 | |
| 名東本部校 | 新小1・新小2 | 4月21日(火) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月21日(火) | 18:00~19:00 | |
| 藤が丘本部校 | 新小1・新小2 | 4月21日(火) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月21日(火) | 18:00~19:00 | |
| 長久手本部校 | 新小1・新小2 | 4月24日(金) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月24日(金) | 18:00~19:00 | |
| 朝宮校 | 新小1・新小2 | 4月24日(金) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月24日(金) | 18:00~19:00 | |
| 尾張旭本部校 | 新小1・新小2 | 4月24日(金) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月24日(金) | 18:00~19:00 | |
| 春日井本部校 | 新小1・新小2 | 4月21日(火) | 16:30~17:30 |
| 新小3・新小4 | 4月21日(火) | 18:00~19:00 |
サナスタ開講校舎・時間割(2026年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 名東本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 藤が丘本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 新守山駅前校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 大森本校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 神丘校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 山の手校 | 小1・小2 |
火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 |
火 | 18:00~19:00 | |
| 千種本部校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 新瀬戸校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 瀬戸口駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 吉根校 | 小1・小2 | 月 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00~19:00 | |
| 長久手本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 朝宮校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 尾張旭本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 春日井本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 香久山校 | 小1・小2 | 月 | 16:30〜17:30 |
| 小3・小4 | 月 | 18:00〜19:00 | |
| 日進本部校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 |
※2026年3月からの時間割です。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。












