名古屋市名東区・守山区・千種区・東区・長久手市・尾張旭市・春日井市・瀬戸市・日進市・東郷町
【要申込】対象:小1~小4
日程 | 時間帯 |
5月10日(土) | 13:30~14:00 |
5月10日(土) | 19:30~20:00 |
5月11日(日) | 13:00~13:30 |
5月17日(土) | 13:00~13:30 |
5月18日(日) | 16:00~16:30 |
5月24日(土) | 14:00~14:30 |
5月31日(土) | 11:00~11:30 |
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
【要申込】対象学年は校舎・日時によって異なります
会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
山の手校 | 小1・小2 | 5月27日(火) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月27日(火) | 18:00~19:00 | |
大森本校 | 小1・小2 | 5月30日(金) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月30日(金) | 18:00~19:00 | |
吉根校 | 小1・小2 | 5月29日(木) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月29日(木) | 18:00~19:00 | |
新守山駅前校 | 小1・小2 | 5月28日(水) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月28日(水) | 18:00~19:00 | |
香久山校 | 小1・小2 | 5月31日(土) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月31日(土) | 18:00~19:00 | |
日進本部校 | 小1・小2 | 5月28日(水) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月28日(水) | 18:00~19:00 | |
新瀬戸校 | 小1・小2 | 5月30日(金) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月30日(金) | 18:00~19:00 | |
瀬戸口駅前校 | 小1・小2 | 5月29日(木) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月29日(木) | 18:00~19:00 | |
藤が丘本部校 | 小1・小2 | 5月27日(火) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月27日(火) | 18:00~19:00 | |
神丘校 | 小1・小2 | 5月28日(水) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月28日(水) | 18:00~19:00 | |
名東本部校 | 小1・小2 | 5月29日(木) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月29日(木) | 18:00~19:00 | |
長久手本部校 | 小1・小2 | 5月30日(金) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月30日(金) | 18:00~19:00 | |
朝宮校 | 小1・小2 | 5月30日(金) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月30日(金) | 18:00~19:00 | |
尾張旭本部校 | 小1・小2 | 5月30日(金) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月30日(金) | 18:00~19:00 | |
春日井本部校 | 小1・小2 | 5月27日(火) | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 5月27日(火) | 18:00~19:00 | |
千種本部校 | 小1・小2 | 5月31日(土) | 14:30~15:30 |
小3・小4 | 5月31日(土) | 16:00~17:00 |
※満席になり次第、締切となります。
※必ず事前にご予約ください。席をご用意してお待ちしております。
※必ず事前にご予約ください。席をご用意してお待ちしております。
サナスタ開講校舎・時間割(2025年度)
校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
名東本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
藤が丘本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
新守山駅前校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
大森本校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
神丘校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
山の手校 | 小1・小2 |
火 | 16:30~17:30 |
小3・小4 |
火 | 18:00~19:00 | |
千種本部校 | 小1・小2 | 土 | 14:30~15:30 |
小3・小4 | 土 | 16:00~17:00 | |
新瀬戸校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
瀬戸口駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
吉根校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
長久手校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
朝宮校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
尾張旭本部校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
春日井本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
香久山校 | 小1・小2 | 土 | 16:30〜17:30 |
小3・小4 | 土 | 18:00〜19:00 | |
日進本部校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 |
※2025年3月からの時間割です。
※時間割は変更になることがあります。
※時間割は変更になることがあります。