津島市・愛西市・弥富市・あま市・稲沢市・清須市・海部郡・北名古屋市・岩倉市・飛島村・名古屋市中川区

※【紹介による特典】…佐鳴予備校に在学中の生徒の紹介により当校に初めて入学お申し込みをされた方が対象です。
※過去に佐鳴予備校の入学特典を受けられたことのない方が対象です。



【要申込】対象:新小1~新小4
12月
| 会場 | 日程 |
| 12月18日(木) | 19:00~19:30 |
| 12月19日(金) | 19:30~20:00 |
| 12月20日(土) | 15:30~16:00 |
| 12月21日(日) | 19:00~19:30 |
1月
| 会場 | 日程 |
| 1月10日(土) | 14:00~14:30 |
| 1月11日(日) | 15:30~16:00 |
| 1月14日(水) | 20:00~20:30 |
| 1月15日(木) | 20:00~20:30 |
| 1月17日(土) | 14:00~14:30 |
| 1月18日(日) | 16:00~16:30 |
| 1月24日(土) | 14:00~14:30 |
| 1月25日(日) | 13:30~14:00 |
| 1月31日(土) | 14:00~14:30 |
※参加者の顔は見えません。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。
※お申し込み時に登録されたメールアドレスに、Zoomの招待URLを送信します。事前にZoomアプリをインストールしておいてください。

【要申込】対象学年は校舎・日時によって異なります
1月
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 弥富駅前校 | 新小1~新小4 | 1月24日(土) | 10:30~11:30 |
| 七宝校 | 新小1~新小4 | 1月24日(土) | 13:30~14:30 |
| 稲沢本部校 | 新小1~新小4 | 1月24日(土) | 12:30~13:30 |
| 国府宮校 | 新小1~新小4 | 1月31日(土) | 14:00~15:00 |
| 美和校 | 新小1~新小4 | 1月30日(金) | 16:30~17:30 |
| 西春校 | 新小1~新小4 | 1月30日(金) | 16:30~17:30 |
| 清須校 | 新小1~新小4 | 1月28日(水) | 16:30~17:30 |
2月
| 会場 | 対象 | 日程 | 時間帯 |
| 稲沢本部校 | 新小1~新小4 | 2月14日(土) | 11:00~12:00 |
| 蟹江駅前校 | 新小1~新小4 | 2月7日(土) | 11:00~12:00 |
| 甚目寺校 | 新小1~新小4 | 2月7日(土) | 11:00~12:00 |
| 津島本部校 | 新小1~新小4 | 2月8日(日) | 10:30~11:30 |
| 新小1~新小4 | 2月22日(日) | 13:00~14:00 | |
| 国府宮校 | 新小1~新小4 | 2月7日(土) | 10:00~11:00 |
| 美和校 | 新小1~新小4 | 2月7日(土) | 10:00~11:00 |
| 西春校 | 新小1~新小4 | 2月11日(水・祝) | 14:00~15:00 |
| 清須校 | 新小1~新小4 | 2月11日(水・祝) | 14:00~15:00 |
サナスタ開講校舎・時間割(2025年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 津島本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 蟹江駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 甚目寺校 | 小1・小2 | 土 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 土 | 18:00~19:00 | |
| 清須校 | 小1・小2 | 水 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 国府宮校 | 小1・小2 | 土 | 13:30~14:30 |
| 小3・小4 | 土 | 15:00~16:00 | |
| 弥富駅前校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 七宝校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 美和校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 稲沢本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 西春校 | 小1・小2 | 金 | 16:45~17:45 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 |
※2025年3月からの時間割です。
※時間割は変更になることがあります。
※時間割は変更になることがあります。
サナスタ開講校舎・時間割(2026年度)
| 校舎名 | 学年 | 曜日 | 時間帯 |
| 津島本部校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 蟹江駅前校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 甚目寺校 | 小1・小2 | 木 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 木 | 18:00~19:00 | |
| 清須校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 国府宮校 | 小1・小2 | 水 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 水 | 18:00~19:00 | |
| 弥富駅前校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 七宝校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 美和校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 | |
| 稲沢本部校 | 小1・小2 | 火 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 火 | 18:00~19:00 | |
| 西春校 | 小1・小2 | 金 | 16:30~17:30 |
| 小3・小4 | 金 | 18:00~19:00 |
※2026年3月からの時間割です。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。
※実施曜日・時間は変更する場合があります。












