浜松市/湖西市
夏期講座 要項
実力重視の公立高校入試に対応!
■中1中2の学習内容を中心に講義
■各単元の根本理解と定着を重視
■中1中2の学習内容を中心に講義
■各単元の根本理解と定着を重視
指導教科:英語・数学・理科・社会・国語
全14日間(150分×14日間)
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
全14日間(150分×14日間)
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
秋からの定期テスト成功に向けて
■中3の学習内容を先取りで指導
■定期テスト&入試の頻出単元を重点講義
■中3の学習内容を先取りで指導
■定期テスト&入試の頻出単元を重点講義
指導教科:英語・数学・理科・社会・国語
全6日間(150分×6日間)
受講費:23,100円+教材費2,860円
※共に税込
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
全6日間(150分×6日間)
受講費:23,100円+教材費2,860円
※共に税込
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
高密度の集中特訓で、やる気&実力アップ!
指導教科:英語・数学・理科・社会
全3日間(10時間×3日間)
受講費:23,100円
※税込・教材費込
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
全3日間(10時間×3日間)
受講費:23,100円
※税込・教材費込
持ち物:筆記用具・ノート
※講座テキストは、授業初日にお渡しします。
開講スケジュール
学調対策コース【14日間】
■時間帯
【①】13:40~16:10
【②】13:40~16:10(★の日は10:00~12:30)
【①】13:40~16:10
【②】13:40~16:10(★の日は10:00~12:30)
校舎名 | 日程 | 時間帯 |
北高前校1号館 | 7/30(水)、★8/3(日)、★6(水)、8(金)、★9(土)、★10(日)、★19(火)、20(水)、★21(木)、22(金)、★23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
浜松中央校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
富塚校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
根上り松校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
幸校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
浅田校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
可美校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
南陽校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
天竜川校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
与進校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
丸塚校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
上島校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
笠井校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
浜松医大前校2号館 | ★7/30(水)、8/3(日)、6(水)、★8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、★20(水)、21(木)、★22(金)、23(土)、24(日)、★26(火)、31(日) | ② |
大平台校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
雄踏校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
細江校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
浜北本部校 | 7/30(水)、★8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、★10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、★24(日)、26(火)、★31(日) | ② |
二俣校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、26(火)、27(水)、30(土)、31(日) | ① |
湖西本部校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
葵西校 | 7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) | ① |
浜松本部校 (西中専門クラス) |
7/30(水)、8/3(日)、6(水)、8(金)、9(土)、10(日)、19(火)、20(水)、21(木)、22(金)、23(土)、24(日)、26(火)、31(日) |
① |
内申対策コース【6日間】
■時間帯
【①】19:20~21:50
【②】(平日)19:20~21:50(土)16:40~19:10
【③】(水)16:35~19:05(金)19:20~21:50
【①】19:20~21:50
【②】(平日)19:20~21:50(土)16:40~19:10
【③】(水)16:35~19:05(金)19:20~21:50
校舎名 | クラス | 日程 | 時間帯 |
北高前校1号館 | SA | 7/29(火)、8/2(土)、5(火)、9(土)、19(火)、23(土) | ② |
A | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① | |
FSA | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ③ | |
FA | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① | |
浜松中央校 | SA | 8/1(金)、2(土)、8(金)、9(土)、22(金)、23(土) | ② |
A | 8/1(金)、2(土)、8(金)、9(土)、22(金)、23(土) | ① | |
富塚校 | SA | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ② |
A | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① | |
根上り松校 | N | 7/30(水)、8/2(土)、6(水)、9(土)、20(水)、23(土) | ① |
幸校 | N | 7/29(火)、8/1(金)、5(火)、8(金)、19(火)、22(金) | ① |
浅田校 | N | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① |
可美校 | SA | 8/1(金)、2(土)、8(金)、9(土)、22(金)、23(土) | ② |
A | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① | |
南陽校 | N | 7/30(水)、8/2(土)、6(水)、9(土)、20(水)、23(土) | ① |
天竜川校 | N | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① |
与進校 | N | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① |
丸塚校 | N | 7/29(火)、8/1(金)、5(火)、8(金)、19(火)、22(金) | ① |
上島校 | N | 7/29(火)、31(木)、8/5(火)、7(木)、19(火)、21(木) | ① |
笠井校 | N | 7/29(火)、8/2(土)、5(火)、9(土)、19(火)、23(土) | ① |
浜松医大前校2号館 | SS | 7/29(火)、8/2(土)、5(火)、9(土)、19(火)、23(土) | ② |
SA | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① | |
A | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① | |
大平台校 | SA | 8/1(金)、2(土)、8(金)、9(土)、22(金)、23(土) | ② |
A | 8/1(金)、2(土)、8(金)、9(土)、22(金)、23(土) | ① | |
雄踏校 | N | 7/29(火)、8/1(金)、5(火)、8(金)、19(火)、22(金) | ① |
細江校 | N | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① |
浜北本部校 | SA | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ② |
A | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① | |
二俣校 | N | 7/31(木)、8/2(土)、7(木)、9(土)、21(木)、23(土) | ① |
湖西本部校 | N | 7/29(火)、31(木)、8/5(火)、7(木)、19(火)、21(木) | ① |
葵西校 | N | 7/30(水)、8/1(金)、6(水)、8(金)、20(水)、22(金) | ① |
※クラスが複数ある校舎は、お申し込みの際にご相談ください。
<静岡>中3全県模試
本番さながらの雰囲気の中で入試レベルの問題に繰り返し挑戦することで、実力テストに強い学力・得点力を身につけることができます。
【第1回 <静岡>中3全県模試】
8月2日(土)午前8時20分~12時15分
※受験希望者のみ
※<静岡>中3全県模試の受験を希望する場合、受験料が別途必要です。通常、受験料4,510円(税込)ですが、夏期講座受講生は第1回に限り4,180円(税込)で受験できます。
>>詳しくはこちら
【第1回 <静岡>中3全県模試】
8月2日(土)午前8時20分~12時15分
※受験希望者のみ
※<静岡>中3全県模試の受験を希望する場合、受験料が別途必要です。通常、受験料4,510円(税込)ですが、夏期講座受講生は第1回に限り4,180円(税込)で受験できます。
>>詳しくはこちら
夏期講座 受講生に進呈!
高校進学ガイドブック
SUCCESS ROAD(サクセスロード)
高校入試のしくみから、各高校の紹介・進路状況・部活動まで、進学に関して知りたい詳しい情報が満載!
SUCCESS ROAD(サクセスロード)
高校入試のしくみから、各高校の紹介・進路状況・部活動まで、進学に関して知りたい詳しい情報が満載!