津島市/愛西市/弥富市/あま市/稲沢市/清須市/海部郡/北名古屋市/岩倉市/飛島村/名古屋市中川区

小学生冬期講座 要項
重要単元をピンポイントで復習!
次の学年に向けたステップアップとなるよう、重要ポイントをおさえる授業でやる気&自信アップ!
次の学年に向けたステップアップとなるよう、重要ポイントをおさえる授業でやる気&自信アップ!
指導教科:国語・算数・理科・閃きの力(パズル道場プログラム使用)
40分×6時限
受講費:4,400円+教材費660円
※共に税込
持ち物:筆記用具
※テキストは、授業初日にお渡しします。
40分×6時限
受講費:4,400円+教材費660円
※共に税込
持ち物:筆記用具
※テキストは、授業初日にお渡しします。

開講スケジュール
小4 冬期講座
| 開講校舎 | 日程 | 時間帯 |
| 津島本部校 | 12/11(木)18(木) | 17:15~19:15 |
| 甚目寺校 | 12/11(木)13(土)18(木)20(土) | (木)17:15~18:35 (土)17:15~17:55 |
| 七宝校 | 12/9(火)13(土)16(火)20(土) | (火)17:15~17:55 (土)17:15~18:35 |
| 蟹江駅前校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~19:15 (木)17:55~18:35 |
| 弥富駅前校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:15~17:55 (金)17:15~18:35 |
| 稲沢本部校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~18:35 (木)17:55~19:15 |
| 国府宮校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:15~17:55 (金)17:15~18:35 |
| 美和校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:15~18:35 (金)17:15~17:55 |
| 西春校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~18:35 (金)17:55~18:35 |
| 清須校 | 12/10(水)13(土)17(水)20(土) | (水)17:15~17:55 (土)17:15~18:35 |
小5 冬期講座
| 開講校舎 | 日程 | 時間帯 |
| 津島本部校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~19:15 (木)17:55~18:35 |
| 甚目寺校 | 12/11(木)13(土)18(木)20(土) | (木)17:55~18:35 (土)17:55~19:15 |
| 七宝校 | 12/9(火)13(土)16(火)20(土) | (火)17:55~19:15 (土)17:55~18:35 |
| 蟹江駅前校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~19:15 (木)17:55~18:35 |
| 弥富駅前校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 稲沢本部校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~18:35 (木)17:55~19:15 |
| 国府宮校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 美和校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~18:35 (金)17:55~19:15 |
| 西春校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 清須校 | 12/10(水)13(土)17(水)20(土) | (水)17:55~19:15 (土)17:55~18:35 |
小6 冬期講座
| 開講校舎 | 日程 | 時間帯 |
| 津島本部校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~19:15 (木)17:55~18:35 |
| 甚目寺校 | 12/11(木)13(土)18(木)20(土) | (木)17:55~18:35 (土)17:55~19:15 |
| 七宝校 | 12/9(火)13(土)16(火)20(土) | (火)17:55~19:15 (土)17:55~18:35 |
| 蟹江駅前校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~19:15 (木)17:55~18:35 |
| 弥富駅前校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 稲沢本部校 | 12/9(火)11(木)16(火)18(木) | (火)17:55~18:35 (木)17:55~19:15 |
| 国府宮校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 美和校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~18:35 (金)17:55~19:15 |
| 西春校 | 12/10(水)12(金)17(水)19(金) | (水)17:55~19:15 (金)17:55~18:35 |
| 清須校 | 12/10(水)13(土)17(水)20(土) | (水)17:55~19:15 (土)17:55~18:35 |





