豊橋市/田原市/豊川市/新城市/蒲郡市
入試直前本科コース 校舎別時間割
開講校舎 | クラス | 曜日 | 時間帯 | 残席 |
岩田校 | N | 火・木 | 19:30~22:00 | |
東田校 | N | 水・金 | 19:30~22:00 | 残り2 |
北山校 | A | 水 | 19:30~22:00 | |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 金・土 | 19:30~22:00 | ||
往完校 | A | 火 | 19:30~22:00 | 残り3 |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 木・土 | 19:30~22:00 | 残り2 | |
豊橋本部校 | SA | 木 | 19:30~22:00 | 満席 |
土 | 16:45~19:15 | |||
A | 木 | 19:30~22:00 | 満席 | |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 木・土 | 19:30~22:00 | 残り3 | |
田原校 | N | 水・金 | 19:30~22:00 | |
富士見台校 | N | 火・木 | 19:30~22:00 | |
豊川本部校 | A | 水 | 19:30~22:00 | 残り3 |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 金・土 | 19:30~22:00 | 残り3 | |
稲荷校 | A | 水 | 19:30~22:00 | 残り3 |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 水・土 | 19:30~22:00 | 残り3 | |
小坂井校 | N | 火・木 | 19:30~22:00 | |
新城校 | N | 木・土 | 19:30~22:00 | 残り3 |
国府駅前校 | A | 金・土 | 19:30~22:00 | |
B | 金 | 19:30~22:00 | ||
土 | 16:45~19:15 | |||
蒲郡本部校 | A | 火 | 19:30~22:00 | 残り1 |
土 | 16:45~19:15 | |||
B | 木・土 | 19:30~22:00 | 残り3 | |
形原校 | N | 水・金 | 19:30~22:00 | 残り5 |
WEBからのお申し込み・お問い合わせ
