浜松市/湖西市

入試直前本科コース 校舎別時間割
| 開講校舎 | クラス | 曜日 | 時間帯 |
| 北高前校1号館 | SA | 火 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 木・土 | 19:20~21:50 | |
| 北高前校1号館 (附属浜松中クラス) |
FSA | 水 | 16:35~19:05 |
| 金 | 19:20~21:50 | ||
| FA | 水・金 | 19:20~21:50 | |
| 浜松中央校 | SA | 金 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 金・土 | 19:20~21:50 | |
| 富塚校 | SA | 木 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 木・土 | 19:20~21:50 | |
| 根上り松校 | N | 水・土 | 19:20~21:50 |
| 幸校 | N | 火・金 | 19:20~21:50 |
| 葵西校 | N | 水・金 | 19:20~21:50 |
| 浅田校 | N | 水・金 | 19:20~21:50 |
| 可美校 | SA | 金 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 木・土 | 19:20~21:50 | |
| 南陽校 | N | 水・土 | 19:20~21:50 |
| 天竜川校 | N | 木・土 | 19:20~21:50 |
| 与進校 | N | 水・金 | 19:20~21:50 |
| 丸塚校 | N | 火・金 | 19:20~21:50 |
| 上島校 | N | 火・木 | 19:20~21:50 |
| 笠井校 | N | 火・土 | 19:20~21:50 |
| 浜松医大前校2号館 | SS | 火 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| SA | 水・金 | 19:20~21:50 | |
| A | 木・土 | 19:20~21:50 | |
| 大平台校 | SA | 金 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 金・土 | 19:20~21:50 | |
| 雄踏校 | N | 火・金 | 19:20~21:50 |
| 細江校 | N | 水・金 | 19:20~21:50 |
| 浜北本部校 | SA | 木 | 19:20~21:50 |
| 土 | 16:40~19:10 | ||
| A | 木・土 | 19:20~21:50 | |
| 二俣校 | N | 木・土 | 19:20~21:50 |
| 湖西本部校 | N | 火・木 | 19:20~21:50 |
WEBからのお申し込み・お問い合わせ



