英語|年度別内容の詳細(前期試験)
2024
■工学部・情報学部情報科学科以外の学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2024 | 1 | 読解 | 内容説明 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
■工学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2024 | 1 | 読解 | 内容説明 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 読解 | 計算、内容説明 | 25% |
■情報学部情報科学科
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2024 | 1 | 読解 | 内容説明 | 24% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 8% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 20% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 8% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 20% | |
6 | 読解 | 作図、計算、内容説明 | 20% |
※大問1~4は全学部共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
2023
■工学部・情報学部情報科学科以外の学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2023 | 1 | 読解 | 内容説明 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
■工学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2023 | 1 | 読解 | 内容説明 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 読解 | 内容説明、意見論述 | 25% |
■情報学部情報科学科
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2023 | 1 | 読解 | 内容説明 | 24% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 8% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 20% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 8% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 20% | |
6 | 読解 | 内容説明 | 20% |
※大問1~4は全学部共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
2022
■工学部・情報学部情報科学科以外の学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2022 | 1 | 読解 | 内容説明 | 25% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 30% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
■工学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2022 | 1 | 読解 | 内容説明 | 25% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 30% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 読解 | 内容説明、意見論述 | 25% |
■情報学部情報科学科
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2022 | 1 | 読解 | 内容説明 | 21% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 8% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 8% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 21% | |
6 | 読解 | 内容説明 | 17% |
※大問1~4は全学部共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問5(英作文)は共通の問題。
2021
■工学部・情報学部情報科学科以外の学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2021 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
■工学部
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2021 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 読解 | 内容説明、計算問題 | 25% |
■情報学部情報科学科
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2021 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 24% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 8% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 20% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 8% | |
5 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 20% | |
6 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 20% |
※大問1~4は全学部共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問6(英作文)は共通の問題。
※工学部・情報学部情報科学科以外の学部の大問5(英作文)と情報学部情報科学科の大問6(英作文)は共通の問題。
2020
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2020 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 〔工学部以外〕 |
英作文 | 自由英作文(120語) | 25% | |
5 〔工学部〕 |
内容説明・意見論述 | 内容説明(日本語40字) 意見論述(日本語80字) |
25% |
2019
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2019 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
2018
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2018 | 1 | 読解 | 内容説明 | 30% |
2 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
3 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
2017
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2017 | 1 | 読解 | 内容説明 | 25% |
2 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 30% | |
3 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
2016
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2016 | 1 | 読解 | 空所補充、内容説明(20字2問、50字他) | 30% |
2 | 読解 | 内容説明(70字他)、同意表現 | 25% | |
3 | 文法・語彙 | 誤り指摘 | 10% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
2015
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2015 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽、同意表現 | 30% |
2 | 読解 | 内容説明、内容真偽 | 25% | |
3 | 文法・語彙 | 共通語による空所補充 | 10% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
2014
年度 | 番号 | 項目 | 内容 | 配点 |
2014 | 1 | 読解 | 内容説明、内容真偽、主題 | 30% |
2 | 読解 | 内容説明、要約 | 25% | |
3 | 文法・語彙 | 共通語による空所補充 | 10% | |
4 | 会話文 | 空所補充 | 10% | |
5 | 英作文 | 自由英作文(120語) | 25% |
※上記データは、各出題形式の解答1つで1問として求めたものです。例えば、「~の条件を5つ説明せよ。」ならば5問としてカウントしています。