三河群
愛知県公立高校目標偏差値 三河群
目標偏差値 | 高校名 | 高校名 |
Aグループ | Bグループ | |
62 | 岡崎 | |
61 | ||
60 | ||
59 | 刈谷 | |
58 | ||
57 | 時習館 | |
56 | ||
55 | 豊田西 | |
54 | 岡崎北・刈谷北 | |
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 西尾・豊橋東 | |
49 | ||
48 | 国府 | |
47 | 知立東 | |
46 | 豊田北・豊丘 | |
45 | 岡崎西 | |
44 | 安城東 | |
43 | 豊田南 | |
42 | 豊橋南 | 小坂井 |
41 | ||
40 | 安城 | |
39 | ||
38 | 成章 | |
37 | ||
36 | 豊田 | |
35 | 豊野 | |
34 | 西尾東 | 蒲郡東 |
33 | 安城南・三好 | |
32 | 御津あおば | 幸田・碧南 |
31 | ||
30 | 衣台・福江 | |
30未満 | 一色・足助 高浜・岩津・加茂丘 |
松平・吉良 田口 |
総合学科には学区・群の区別はありません。
目標偏差値は、愛知県マーク模試の判定データを基準にしています。
目標偏差値は、愛知県マーク模試の判定データを基準にしています。