尾張1群
愛知県公立高校目標偏差値 尾張1群
| 目標偏差値 | 高校名 | 高校名 |
| Aグループ | Bグループ | |
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | 旭丘 | |
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | 菊里 | |
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | 半田・一宮西 | |
| 54 | 名東 | |
| 53 | ||
| 52 | 昭和 | |
| 51 | 江南 | |
| 50 | 松蔭※ | |
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | 天白 | |
| 46 | ||
| 45 | 名古屋西 | |
| 44 | 津島※ | |
| 43 | 一宮南 | |
| 42 | 熱田 | |
| 41 | ||
| 40 | 小牧南※ | |
| 39 | 丹羽・中村 | |
| 38 | 木曽川※ | |
| 37 | 日進西・緑 | |
| 36 | ||
| 35 | 小牧 | 春日井東※ |
| 34 | 豊明 | 東郷・大府東※ |
| 33 | 半田東・一宮北※ | 尾北・鳴海・富田 |
| 32 | 美和※ | |
| 31 | 惟信 | 犬山※ |
| 30 | 稲沢緑風館※ | 東浦※・阿久比※ |
| 30未満 | 常滑※・内海※ |
武豊※・日進 |
※印は1・2群共通校/総合学科には学区・群の区別はありません。
目標偏差値は、愛知県マーク模試の判定データを基準にしています。
惟信高校は未来探究科、美和高校は地域探究科を含みます。
目標偏差値は、愛知県マーク模試の判定データを基準にしています。
惟信高校は未来探究科、美和高校は地域探究科を含みます。


