化学|年度別内容の詳細(後期試験)
2024
◆理(生物科、創造理学コース)・工・農
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学(結晶、気体の状態方程式) | 知識9問、計算2問、論述2問 | 25% |
大問2 | 無機化学・理論化学 (金属の単体、電池) |
知識9問、計算2問、論述2問 | 25% |
大問3 | 無機化学(硫黄の単体と化合物) | 知識17問、計算1問、論述2問 | 25% |
大問4 | 有機化学(芳香族、高分子) | 知識4問、計算2問、論述4問、構造式5問 | 25% |
◆理(化学)
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学(結晶、気体の状態方程式) | 知識9問、計算2問、論述2問 | 20% |
大問2 | 無機化学・理論化学 (金属の単体、電池) |
知識9問、計算2問、論述2問 | 20% |
大問3 | 無機化学(硫黄の単体と化合物) | 知識17問、計算1問、論述2問 | 20% |
大問4 | 有機化学(芳香族、高分子) | 知識4問、計算2問、論述4問、構造式5問 | 20% |
大問5 | 有機化学(ジクロロベンゼン) | 論述1問(200字) | 20% |
2023
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論(状態変化、分子) | 知識8問、計算4問、論述1問 | 25% |
大問2 | 理論(反応速度) | 知識6問、計算5問、論述1問 | 25% |
大問3 | 無機(鉄、マンガン) | 知識8問、計算3問、論述2問 | 25% |
大問4 | 有機(糖、アミノ酸) | 知識17問、計算2問、論述1問、構造式4問 | 25% |
2022
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論・無機化学(CO2に関する総合問題) | 知識6問、計算6問、論述2問 | 25% |
大問2 | 理論化学(熱化学、親水コロイド、浸透圧) | 知識6問、計算3問、論述2問 | 25% |
大問3 | 無機・理論化学(銀、イオン化傾向) | 知識5問、計算4問 | 25% |
大問4 | 有機化学(芳香族化合物、ギ酸) | 知識2問、論述1問、構造式10問、その他2問 | 25% |
2021
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学(CO2に関する総合問題 ) | 計算4問、論述3問 | 25% |
大問2 | 理論化学(酸化還元反応、平衡) | 知識10問、論述2問 | 25% |
大問3 | 無機化学(カルシウム、マグネシウム) | 知識6問、計算3問、論述3問 | 25% |
大問4 | 有機化学(芳香族化合物、セッケン) | 知識3問、計算2問、論述2問、構造式8問 | 25% |
2020
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学 (希ガス、理想・実在気体) |
知識10問、計算1問、論述3問 | 25% |
大問2 | 理論化学 (電離平衡) |
知識8問、計算6問、論述1問 | 25% |
大問3 | 無機化学 (アルミニウム、銅) |
知識6問、計算2問、論述3問 | 25% |
大問4 | 有機化学 (C4H10Oの構造異性体) |
知識6問、計算1問、論述1問、構造式5問 | 25% |
2019
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学 (状態変化、結晶) |
知識4問、計算4問、論述2問 | 25% |
大問2 | 理論化学 (酸化還元反応) |
知識4問、計算2問、論述4問 | 25% |
大問3 | 無機化学 (窒素、リン、カリウム) |
知識8問、計算1問、論述4問、描図1問 | 25% |
大問4 | 有機化学 (繊維、アミノ酸) |
知識5問、計算2問、論述3問 | 25% |
2018
番号 | 内容 | 形式 | 配点 |
大問1 | 理論化学・無機化学 (酸化物の性質と反応、配位・共有結合) |
論述2問、知識7問、計算2問 |
25% |
大問2 | 理論化学 (混合理想気体の状態方程式) |
計算3問、描図1問、記号選択2問 その他1問 |
25% |
大問3 | 理論化学 (反応速度・化学平衡) |
論述2問、知識4問、計算3問 その他1問 |
25% |
大問4 | 理論化学・有機化学 (誘導体、反応物の分離) |
知識7問、計算1問、記号選択3問 構造式8問 |
25% |
※上記データは、各出題形式の解答1つで1問として求めたものです。例えば、「~の条件を5つ説明せよ。」ならば5問としてカウントしています。
※出題形式の「その他」は、証明問題で不斉炭素原子や異性体の数を答える問題をさしています。
※出題形式の「その他」は、証明問題で不斉炭素原子や異性体の数を答える問題をさしています。